4月1日訊 CBA常規(guī)賽,北京110-92戰(zhàn)勝天津。本場(chǎng)比賽,北京球員曾凡博表現(xiàn)出色,進(jìn)攻端手感火熱,在37分鐘的時(shí)間里,投籃11中8,三分球5中3,罰球5中3,高效拿下22分8籃板1
EVENT PRESENTATION
賽事展示-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
-
0 : 0 : 0
RECOMMENDED VIDEOS
推薦視頻-
2025年04月01日 文森特+芬尼12記三分合砍40分 東詹36分 湖人終結(jié)火箭三連勝 -
2025年04月01日 基翁-約翰遜24分 拉塞爾18+11 濃眉登場(chǎng)首敗 籃網(wǎng)逆轉(zhuǎn)獨(dú)行俠 -
2025年04月01日 亞歷山大三節(jié)27+12 基迪15+8+10 雷霆雙殺公牛豪取10連勝! -
2025年04月01日 塔圖姆25+14 霍福德26+9 莫蘭特26+6 綠軍輕取灰熊豪取9連勝 -
2025年04月01日 阿德巴約28+12+5 希羅27+5+5 普爾35分 熱火大勝奇才迎5連勝 -
2025年04月01日 哈登賽季新高7斷&20+5 祖巴茨18+20 班凱羅26+6 快船拆穿魔術(shù) -
2025年04月01日 哈利伯頓18+11 小薩25+16 德羅贊31+7 步行者16分逆轉(zhuǎn)國(guó)王 -
2025年04月01日 布里奇斯26+10+8 小喬治20分 黃蜂勝爵士結(jié)束5連敗&爵士6連敗 -
2025年03月28日 中超第3輪 深圳新鵬城vs云南玉昆 全場(chǎng)錄像 -
2025年03月28日 中超第3輪 深圳新鵬城vs云南玉昆 進(jìn)球 -
2025年03月28日 中超第3輪 武漢三鎮(zhèn)vs浙江 全場(chǎng)錄像 -
2025年03月28日 中超第3輪 武漢三鎮(zhèn)vs浙江 進(jìn)球
RECOMMENDED NEWS
推薦新聞-
01
漸入佳境!曾凡博:教會(huì)我的不只是籃球 熱愛(ài)這個(gè)游戲 -
01
利索多了!杰倫-布朗剪掉臟辮曬新短發(fā)造型 保留絡(luò)腮胡 杰倫-布朗新造型布朗之前的臟辮
-
01
無(wú)緣三連客!Shams:杜蘭特因左腳踝扭傷預(yù)計(jì)將至少缺席一周 4月1日訊 據(jù)名記Shams報(bào)道,消息人士透露,太陽(yáng)球星杜蘭特因左腳踝扭傷預(yù)計(jì)將至少缺席一周。Shams表示,杜蘭特將錯(cuò)過(guò)太陽(yáng)接下來(lái)的三場(chǎng)客場(chǎng)之旅,太陽(yáng)目前距離附加
-
01
周最佳出爐:杰倫-格林場(chǎng)均28.7分率隊(duì)3-0 班凱羅場(chǎng)均30.3分7.5板 4月1日訊 NBA官方今日宣布,火箭球星杰倫-格林和魔術(shù)球星班凱羅分別當(dāng)選上周NBA西部和東部周最佳球員。上周,杰倫-格場(chǎng)均可以得到28.7分7.0籃板4.0助攻,火箭取
-
01
周最佳提名:東契奇、里夫斯、哈登、基迪、科比-懷特在列 4月1日訊 NBA官方今日宣布,火箭球星杰倫-格林和魔術(shù)球星班凱羅分別當(dāng)選上周NBA西部和東部周最佳球員。其他獲得提名的球員有:西部:東契奇、里夫斯、亞歷山大
-
01
今日客場(chǎng)挑戰(zhàn)湖人!隊(duì)記:火箭完全健康 全員可以出戰(zhàn)! 4月1日訊 上午10點(diǎn),火箭將客場(chǎng)挑戰(zhàn)湖人。據(jù)火箭隨隊(duì)記者Ben DuBose報(bào)道,火箭傷病報(bào)告中沒(méi)有任何人的名字,全員可以出戰(zhàn)湖人!火箭目前49勝26負(fù)排名西部第二,湖人